|
|
| Hosts |
| 1 | 16728 | 17.87 | 559 | 4.65 | 195.88.16.114 |
| 2 | 5466 | 5.84 | 3 | 0.02 | 178.159.37.14 |
| 3 | 3306 | 3.53 | 1 | 0.01 | 144.76.15.235 |
| 4 | 3010 | 3.22 | 0 | 0.00 | 146.185.223.200 |
| 5 | 2133 | 2.28 | 262 | 2.18 | 91.244.45.227 |
| 6 | 1622 | 1.73 | 458 | 3.81 | 46.161.9.12 |
| 7 | 1506 | 1.61 | 2 | 0.02 | 146.185.223.80 |
| 8 | 1207 | 1.29 | 73 | 0.61 | 95.85.41.17 |
| 9 | 1182 | 1.26 | 107 | 0.89 | 91.244.45.182 |
| 10 | 1165 | 1.24 | 0 | 0.00 | 146.185.223.78 |
| 11 | 1149 | 1.23 | 81 | 0.67 | 5.39.221.40 |
| 12 | 1003 | 1.07 | 71 | 0.59 | 91.244.42.212 |
| 13 | 840 | 0.90 | 5 | 0.04 | 185.118.167.223 |
| 14 | 781 | 0.83 | 3 | 0.02 | 69.30.210.242 |
| 15 | 778 | 0.83 | 72 | 0.60 | 188.32.137.11 |
| 16 | 740 | 0.79 | 3 | 0.02 | 107.150.59.98 |
| 17 | 636 | 0.68 | 3 | 0.02 | 192.187.104.235 |
| 18 | 622 | 0.66 | 3 | 0.02 | 144.76.4.148 |
| 19 | 622 | 0.66 | 3 | 0.02 | 173.234.153.122 |
| 20 | 604 | 0.65 | 2 | 0.02 | 82.193.100.107 |
| 21 | 601 | 0.64 | 3 | 0.02 | 88.198.14.175 |
| 22 | 599 | 0.64 | 2 | 0.02 | 163.172.68.103 |
| 23 | 565 | 0.60 | 16 | 0.13 | 37.140.65.234 |
| 24 | 564 | 0.60 | 3 | 0.02 | 176.9.10.227 |
| 25 | 554 | 0.59 | 2 | 0.02 | 176.36.80.39 |
| 26 | 535 | 0.57 | 3 | 0.02 | 163.172.68.122 |
| 27 | 518 | 0.55 | 4 | 0.03 | 78.46.21.97 |
| 28 | 517 | 0.55 | 4 | 0.03 | 136.243.144.71 |
| 29 | 513 | 0.55 | 4 | 0.03 | 213.163.66.152 |
| 30 | 502 | 0.54 | 2 | 0.02 | 37.187.56.47 |
| 31 | 475 | 0.51 | 112 | 0.93 | 91.244.45.189 |
| 32 | 470 | 0.50 | 55 | 0.46 | 195.22.126.193 |
| 33 | 459 | 0.49 | 3 | 0.02 | 88.198.16.12 |
| 34 | 443 | 0.47 | 3 | 0.02 | 62.138.8.181 |
| 35 | 437 | 0.47 | 2 | 0.02 | 69.197.177.50 |
| 36 | 432 | 0.46 | 4 | 0.03 | 62.210.143.245 |
| 37 | 427 | 0.46 | 2 | 0.02 | 5.9.88.103 |
| 38 | 418 | 0.45 | 2 | 0.02 | 173.234.159.250 |
| 39 | 403 | 0.43 | 3 | 0.02 | 136.243.152.18 |
| 40 | 402 | 0.43 | 2 | 0.02 | 46.4.116.197 |
| 41 | 401 | 0.43 | 2 | 0.02 | 46.4.97.116 |
| 42 | 396 | 0.42 | 116 | 0.96 | 46.161.9.18 |
| 43 | 393 | 0.42 | 2 | 0.02 | 195.154.133.25 |
| 44 | 383 | 0.41 | 2 | 0.02 | 173.208.251.106 |
| 45 | 375 | 0.40 | 2 | 0.02 | 69.30.234.2 |
| 46 | 361 | 0.39 | 1 | 0.01 | 69.30.213.82 |
| 47 | 351 | 0.37 | 2 | 0.02 | 62.210.101.101 |
| 48 | 342 | 0.37 | 2 | 0.02 | 46.4.32.75 |
| 49 | 333 | 0.36 | 2 | 0.02 | 5.9.154.102 |
| 50 | 330 | 0.35 | 2 | 0.02 | 94.154.239.69 |
| 51 | 325 | 0.35 | 1 | 0.01 | 5.9.62.130 |
| 52 | 306 | 0.33 | 2 | 0.02 | 173.208.157.186 |
| 53 | 305 | 0.33 | 1 | 0.01 | 163.172.68.136 |
| 54 | 304 | 0.32 | 1 | 0.01 | 80.91.162.98 |
| 55 | 304 | 0.32 | 2 | 0.02 | 69.30.221.250 |
| 56 | 303 | 0.32 | 2 | 0.02 | 144.76.7.106 |
| 57 | 302 | 0.32 | 1 | 0.01 | 163.172.68.121 |
| 58 | 302 | 0.32 | 1 | 0.01 | 62.210.250.212 |
| 59 | 302 | 0.32 | 1 | 0.01 | 195.1.111.87 |
| 60 | 302 | 0.32 | 1 | 0.01 | 163.172.149.96 |
| 61 | 301 | 0.32 | 1 | 0.01 | 212.47.231.31 |
| 62 | 301 | 0.32 | 1 | 0.01 | 91.121.97.49 |
| 63 | 300 | 0.32 | 1 | 0.01 | 193.70.39.204 |
| 64 | 300 | 0.32 | 2 | 0.02 | 51.255.173.45 |
| 65 | 299 | 0.32 | 2 | 0.02 | 178.203.146.96 |
| 66 | 298 | 0.32 | 1 | 0.01 | 194.187.248.10 |
| 67 | 297 | 0.32 | 1 | 0.01 | 91.121.112.142 |
| 68 | 296 | 0.32 | 1 | 0.01 | 5.9.70.72 |
| 69 | 296 | 0.32 | 1 | 0.01 | 62.210.157.95 |
| 70 | 295 | 0.32 | 2 | 0.02 | 91.198.143.124 |
| 71 | 295 | 0.32 | 1 | 0.01 | 173.212.192.89 |
| 72 | 295 | 0.32 | 1 | 0.01 | 91.121.211.59 |
| 73 | 295 | 0.32 | 1 | 0.01 | 51.255.47.7 |
| 74 | 294 | 0.31 | 1 | 0.01 | 45.55.178.171 |
| 75 | 292 | 0.31 | 1 | 0.01 | 173.212.216.186 |
| 76 | 290 | 0.31 | 1 | 0.01 | 91.198.143.119 |
| 77 | 286 | 0.31 | 1 | 0.01 | 45.55.182.56 |
| 78 | 272 | 0.29 | 1 | 0.01 | 95.88.251.12 |
| 79 | 270 | 0.29 | 1 | 0.01 | 91.215.154.136 |
| 80 | 262 | 0.28 | 2 | 0.02 | 91.244.45.252 |
| 81 | 260 | 0.28 | 52 | 0.43 | 78.153.151.6 |
| 82 | 251 | 0.27 | 1 | 0.01 | 188.165.233.34 |
| 83 | 249 | 0.27 | 1 | 0.01 | 217.103.97.99 |
| 84 | 240 | 0.26 | 48 | 0.40 | 78.153.148.89 |
| 85 | 225 | 0.24 | 1 | 0.01 | 69.30.198.242 |
| 86 | 220 | 0.24 | 45 | 0.37 | 173.244.223.122 |
| 87 | 213 | 0.23 | 1 | 0.01 | 51.15.43.223 |
| 88 | 207 | 0.22 | 0 | 0.00 | 91.209.51.22 |
| 89 | 203 | 0.22 | 50 | 0.42 | 120.52.73.97 |
| 90 | 200 | 0.21 | 44 | 0.37 | 52.201.243.168 |
| 91 | 195 | 0.21 | 1 | 0.01 | 213.239.206.70 |
| 92 | 188 | 0.20 | 39 | 0.32 | 54.89.163.95 |
| 93 | 188 | 0.20 | 1 | 0.01 | 198.245.49.215 |
| 94 | 185 | 0.20 | 37 | 0.31 | 108.61.228.113 |
| 95 | 184 | 0.20 | 3 | 0.02 | 163.172.68.127 |
| 96 | 182 | 0.19 | 1 | 0.01 | 198.204.225.50 |
| 97 | 172 | 0.18 | 1 | 0.01 | 193.70.39.202 |
| 98 | 171 | 0.18 | 3 | 0.02 | 69.30.198.186 |
| 99 | 168 | 0.18 | 3 | 0.02 | 5.9.111.70 |
| 100 | 161 | 0.17 | 3 | 0.02 | 92.238.226.245 |
| 101 | 160 | 0.17 | 32 | 0.27 | 91.244.42.2 |
| 102 | 152 | 0.16 | 17 | 0.14 | 178.213.6.191 |
| 103 | 151 | 0.16 | 1 | 0.01 | 62.210.103.31 |
| 104 | 150 | 0.16 | 25 | 0.21 | 141.8.143.242 |
| 105 | 145 | 0.15 | 1 | 0.01 | 163.172.68.128 |
| 106 | 145 | 0.15 | 28 | 0.23 | 120.52.73.98 |
| 107 | 143 | 0.15 | 1 | 0.01 | 92.222.71.91 |
| 108 | 132 | 0.14 | 1 | 0.01 | 5.9.70.51 |
| 109 | 131 | 0.14 | 3 | 0.02 | 195.22.126.190 |
| 110 | 123 | 0.13 | 1 | 0.01 | 69.30.214.222 |
| 111 | 121 | 0.13 | 2 | 0.02 | 5.9.31.44 |
| 112 | 119 | 0.13 | 0 | 0.00 | 91.121.101.78 |
| 113 | 119 | 0.13 | 0 | 0.00 | 92.222.71.93 |
| 114 | 119 | 0.13 | 0 | 0.00 | 83.218.232.238 |
| 115 | 115 | 0.12 | 23 | 0.19 | 93.115.85.39 |
| 116 | 115 | 0.12 | 86 | 0.71 | 180.76.15.147 |
| 117 | 114 | 0.12 | 0 | 0.00 | 62.210.247.125 |
| 118 | 112 | 0.12 | 80 | 0.67 | 180.76.15.146 |
| 119 | 110 | 0.12 | 77 | 0.64 | 180.76.15.154 |
| 120 | 109 | 0.12 | 2 | 0.02 | 212.47.229.189 |
| 121 | 106 | 0.11 | 72 | 0.60 | 180.76.15.134 |
| 122 | 105 | 0.11 | 2 | 0.02 | 202.78.200.107 |
| 123 | 104 | 0.11 | 76 | 0.63 | 180.76.15.161 |
| 124 | 104 | 0.11 | 65 | 0.54 | 180.76.15.156 |
| 125 | 103 | 0.11 | 80 | 0.67 | 180.76.15.28 |
| 126 | 102 | 0.11 | 67 | 0.56 | 180.76.15.160 |
| 127 | 102 | 0.11 | 72 | 0.60 | 180.76.15.27 |
| 128 | 102 | 0.11 | 68 | 0.57 | 180.76.15.145 |
| 129 | 101 | 0.11 | 79 | 0.66 | 180.76.15.19 |
| 130 | 101 | 0.11 | 0 | 0.00 | 69.30.198.202 |
| 131 | 101 | 0.11 | 80 | 0.67 | 180.76.15.149 |
| 132 | 99 | 0.11 | 72 | 0.60 | 180.76.15.138 |
| 133 | 98 | 0.10 | 77 | 0.64 | 180.76.15.6 |
| 134 | 98 | 0.10 | 72 | 0.60 | 180.76.15.158 |
| 135 | 98 | 0.10 | 70 | 0.58 | 180.76.15.10 |
| 136 | 98 | 0.10 | 76 | 0.63 | 180.76.15.141 |
| 137 | 97 | 0.10 | 72 | 0.60 | 180.76.15.26 |
| 138 | 96 | 0.10 | 1 | 0.01 | 212.47.236.40 |
| 139 | 95 | 0.10 | 68 | 0.57 | 180.76.15.31 |
| 140 | 95 | 0.10 | 65 | 0.54 | 180.76.15.162 |
| 141 | 95 | 0.10 | 60 | 0.50 | 180.76.15.25 |
| 142 | 95 | 0.10 | 70 | 0.58 | 180.76.15.23 |
| 143 | 95 | 0.10 | 72 | 0.60 | 180.76.15.153 |
| 144 | 95 | 0.10 | 70 | 0.58 | 180.76.15.151 |
| 145 | 94 | 0.10 | 68 | 0.57 | 180.76.15.13 |
| 146 | 93 | 0.10 | 64 | 0.53 | 180.76.15.152 |
| 147 | 93 | 0.10 | 72 | 0.60 | 180.76.15.14 |
| 148 | 93 | 0.10 | 66 | 0.55 | 180.76.15.148 |
| 149 | 93 | 0.10 | 63 | 0.52 | 180.76.15.143 |
| 150 | 92 | 0.10 | 65 | 0.54 | 180.76.15.135 |
| 151 | 92 | 0.10 | 0 | 0.00 | 51.15.134.10 |
| 152 | 92 | 0.10 | 70 | 0.58 | 180.76.15.16 |
| 153 | 92 | 0.10 | 70 | 0.58 | 180.76.15.11 |
| 154 | 91 | 0.10 | 62 | 0.52 | 180.76.15.136 |
| 155 | 91 | 0.10 | 64 | 0.53 | 180.76.15.9 |
| 156 | 91 | 0.10 | 66 | 0.55 | 180.76.15.18 |
| 157 | 91 | 0.10 | 71 | 0.59 | 180.76.15.12 |
| 158 | 90 | 0.10 | 64 | 0.53 | 180.76.15.34 |
| 159 | 90 | 0.10 | 63 | 0.52 | 180.76.15.33 |
| 160 | 90 | 0.10 | 68 | 0.57 | 180.76.15.32 |
| 161 | 90 | 0.10 | 66 | 0.55 | 180.76.15.155 |
| 162 | 89 | 0.10 | 74 | 0.62 | 180.76.15.17 |
| 163 | 88 | 0.09 | 62 | 0.52 | 180.76.15.24 |
| 164 | 88 | 0.09 | 0 | 0.00 | 89.36.213.222 |
| 165 | 88 | 0.09 | 68 | 0.57 | 180.76.15.144 |
| 166 | 88 | 0.09 | 61 | 0.51 | 180.76.15.142 |
| 167 | 88 | 0.09 | 59 | 0.49 | 180.76.15.140 |
| 168 | 87 | 0.09 | 55 | 0.46 | 180.76.15.139 |
| 169 | 87 | 0.09 | 63 | 0.52 | 180.76.15.5 |
| 170 | 87 | 0.09 | 64 | 0.53 | 180.76.15.150 |
| 171 | 86 | 0.09 | 65 | 0.54 | 180.76.15.29 |
| 172 | 86 | 0.09 | 63 | 0.52 | 180.76.15.157 |
| 173 | 85 | 0.09 | 55 | 0.46 | 180.76.15.163 |
| 174 | 83 | 0.09 | 61 | 0.51 | 180.76.15.15 |
| 175 | 82 | 0.09 | 60 | 0.50 | 180.76.15.21 |
| 176 | 82 | 0.09 | 55 | 0.46 | 180.76.15.20 |
| 177 | 81 | 0.09 | 2 | 0.02 | 144.76.8.132 |
| 178 | 81 | 0.09 | 81 | 0.67 | 176.8.88.160 |
| 179 | 79 | 0.08 | 55 | 0.46 | 180.76.15.8 |
| 180 | 77 | 0.08 | 52 | 0.43 | 180.76.15.137 |
| 181 | 77 | 0.08 | 54 | 0.45 | 180.76.15.159 |
| 182 | 77 | 0.08 | 1 | 0.01 | 51.15.138.234 |
| 183 | 76 | 0.08 | 54 | 0.45 | 180.76.15.30 |
| 184 | 74 | 0.08 | 44 | 0.37 | 207.46.13.45 |
| 185 | 73 | 0.08 | 20 | 0.17 | 66.249.69.16 |
| 186 | 73 | 0.08 | 56 | 0.47 | 180.76.15.22 |
| 187 | 72 | 0.08 | 18 | 0.15 | 178.137.208.142 |
| 188 | 70 | 0.07 | 16 | 0.13 | 100.43.81.138 |
| 189 | 70 | 0.07 | 13 | 0.11 | 162.216.46.153 |
| 190 | 70 | 0.07 | 49 | 0.41 | 180.76.15.7 |
| 191 | 68 | 0.07 | 2 | 0.02 | 31.31.73.93 |
| 192 | 68 | 0.07 | 6 | 0.05 | 87.228.95.129 |
| 193 | 65 | 0.07 | 2 | 0.02 | 69.30.213.138 |
| 194 | 65 | 0.07 | 1 | 0.01 | 91.198.143.115 |
| 195 | 64 | 0.07 | 0 | 0.00 | 176.9.22.71 |
| 196 | 64 | 0.07 | 0 | 0.00 | 70.248.28.232 |
| 197 | 64 | 0.07 | 2 | 0.02 | 165.138.65.233 |
| 198 | 62 | 0.07 | 1 | 0.01 | 178.151.143.163 |
| 199 | 59 | 0.06 | 1 | 0.01 | 176.116.81.65 |
| 200 | 59 | 0.06 | 11 | 0.09 | 141.8.142.42 |
| 201 | 58 | 0.06 | 0 | 0.00 | 35.160.156.203 |
| 202 | 57 | 0.06 | 2 | 0.02 | 69.30.211.2 |
| 203 | 57 | 0.06 | 1 | 0.01 | 51.255.203.106 |
| 204 | 55 | 0.06 | 0 | 0.00 | 59.57.209.163 |
| 205 | 53 | 0.06 | 8 | 0.07 | 205.234.15.196 |
| 206 | 52 | 0.06 | 6 | 0.05 | 54.91.75.44 |
| 207 | 52 | 0.06 | 7 | 0.06 | 52.90.167.56 |
| 208 | 52 | 0.06 | 35 | 0.29 | 66.249.75.35 |
| 209 | 49 | 0.05 | 0 | 0.00 | 144.76.29.162 |
| 210 | 49 | 0.05 | 20 | 0.17 | 66.249.69.20 |
| 211 | 48 | 0.05 | 1 | 0.01 | 144.76.39.34 |
| 212 | 46 | 0.05 | 3 | 0.02 | 88.198.16.153 |
| 213 | 46 | 0.05 | 3 | 0.02 | 5.2.74.224 |
| 214 | 44 | 0.05 | 2 | 0.02 | 178.213.2.221 |
| 215 | 41 | 0.04 | 3 | 0.02 | 120.92.3.127 |
| 216 | 40 | 0.04 | 2 | 0.02 | 62.210.247.14 |
| 217 | 40 | 0.04 | 1 | 0.01 | 62.210.251.247 |
| 218 | 40 | 0.04 | 18 | 0.15 | 66.249.69.24 |
| 219 | 40 | 0.04 | 1 | 0.01 | 195.82.144.213 |
| 220 | 39 | 0.04 | 25 | 0.21 | 66.249.75.41 |
| 221 | 37 | 0.04 | 0 | 0.00 | 106.48.48.44 |
| 222 | 37 | 0.04 | 20 | 0.17 | 66.249.75.38 |
| 223 | 35 | 0.04 | 1 | 0.01 | 217.17.46.162 |
| 224 | 35 | 0.04 | 2 | 0.02 | 163.172.180.229 |
| 225 | 34 | 0.04 | 0 | 0.00 | 200.29.191.149 |
| 226 | 34 | 0.04 | 1 | 0.01 | 95.91.12.188 |
| 227 | 33 | 0.04 | 3 | 0.02 | 72.13.36.80 |
| 228 | 32 | 0.03 | 0 | 0.00 | 177.36.204.45 |
| 229 | 32 | 0.03 | 26 | 0.22 | 94.181.159.141 |
| 230 | 31 | 0.03 | 1 | 0.01 | 86.132.212.1 |
| 231 | 31 | 0.03 | 1 | 0.01 | 51.15.38.147 |
| 232 | 31 | 0.03 | 24 | 0.20 | 40.77.167.18 |
| 233 | 31 | 0.03 | 1 | 0.01 | 193.70.39.203 |
| 234 | 31 | 0.03 | 0 | 0.00 | 128.199.229.21 |
| 235 | 31 | 0.03 | 14 | 0.12 | 78.109.24.109 |
| 236 | 30 | 0.03 | 26 | 0.22 | 97.77.104.22 |
| 237 | 30 | 0.03 | 1 | 0.01 | 207.244.95.200 |
| 238 | 30 | 0.03 | 1 | 0.01 | 193.70.39.163 |
| 239 | 30 | 0.03 | 8 | 0.07 | 178.213.2.85 |
| 240 | 30 | 0.03 | 1 | 0.01 | 51.255.173.44 |
| 241 | 29 | 0.03 | 1 | 0.01 | 93.219.71.27 |
| 242 | 29 | 0.03 | 1 | 0.01 | 144.217.103.199 |
| 243 | 28 | 0.03 | 1 | 0.01 | 69.30.198.178 |
| 244 | 27 | 0.03 | 1 | 0.01 | 163.172.49.61 |
| 245 | 27 | 0.03 | 1 | 0.01 | 176.9.45.237 |
| 246 | 27 | 0.03 | 23 | 0.19 | 47.89.41.164 |
| 247 | 26 | 0.03 | 4 | 0.03 | 91.200.12.143 |
| 248 | 26 | 0.03 | 0 | 0.00 | 91.196.50.33 |
| 249 | 26 | 0.03 | 0 | 0.00 | 163.172.32.175 |
| 250 | 26 | 0.03 | 0 | 0.00 | 45.76.210.198 |
| 251 | 25 | 0.03 | 6 | 0.05 | 37.115.207.189 |
| 252 | 25 | 0.03 | 8 | 0.07 | 45.32.157.239 |
| 253 | 25 | 0.03 | 2 | 0.02 | 128.199.236.253 |
| 254 | 25 | 0.03 | 1 | 0.01 | 81.109.85.9 |
| 255 | 24 | 0.03 | 12 | 0.10 | 163.172.66.24 |
| 256 | 23 | 0.02 | 23 | 0.19 | 157.55.39.153 |
| 257 | 23 | 0.02 | 0 | 0.00 | 50.93.201.28 |
| 258 | 23 | 0.02 | 0 | 0.00 | 192.99.128.170 |
| 259 | 23 | 0.02 | 13 | 0.11 | 163.172.65.251 |
| 260 | 23 | 0.02 | 19 | 0.16 | 104.199.228.65 |
| 261 | 23 | 0.02 | 14 | 0.12 | 202.73.51.102 |
| 262 | 22 | 0.02 | 0 | 0.00 | 212.91.189.162 |
| 263 | 22 | 0.02 | 0 | 0.00 | 101.201.115.179 |
| 264 | 22 | 0.02 | 4 | 0.03 | 193.93.192.251 |
| 265 | 22 | 0.02 | 2 | 0.02 | 124.42.7.103 |
| 266 | 22 | 0.02 | 0 | 0.00 | 49.140.162.75 |
| 267 | 22 | 0.02 | 10 | 0.08 | 163.172.65.232 |
| 268 | 21 | 0.02 | 15 | 0.12 | 66.249.69.53 |
| 269 | 21 | 0.02 | 14 | 0.12 | 163.172.66.155 |
| 270 | 21 | 0.02 | 0 | 0.00 | 111.13.109.27 |
| 271 | 21 | 0.02 | 9 | 0.07 | 178.255.215.80 |
| 272 | 21 | 0.02 | 0 | 0.00 | 49.213.9.10 |
| 273 | 21 | 0.02 | 0 | 0.00 | 91.73.131.254 |
| 274 | 21 | 0.02 | 1 | 0.01 | 178.162.216.7 |
| 275 | 21 | 0.02 | 9 | 0.07 | 207.46.13.144 |
| 276 | 21 | 0.02 | 1 | 0.01 | 201.54.5.115 |
| 277 | 21 | 0.02 | 1 | 0.01 | 128.140.225.178 |
| 278 | 21 | 0.02 | 1 | 0.01 | 42.112.210.232 |
| 279 | 21 | 0.02 | 16 | 0.13 | 124.88.67.23 |
| 280 | 20 | 0.02 | 9 | 0.07 | 157.55.39.107 |
| 281 | 20 | 0.02 | 12 | 0.10 | 163.172.65.180 |
| 282 | 20 | 0.02 | 0 | 0.00 | 51.255.172.250 |
| 283 | 20 | 0.02 | 7 | 0.06 | 163.172.65.220 |
| 284 | 20 | 0.02 | 0 | 0.00 | 168.253.70.38 |
| 285 | 20 | 0.02 | 0 | 0.00 | 62.210.157.129 |
| 286 | 20 | 0.02 | 0 | 0.00 | 80.82.64.21 |
| 287 | 20 | 0.02 | 10 | 0.08 | 163.172.66.33 |
| 288 | 20 | 0.02 | 0 | 0.00 | 185.49.14.190 |
| 289 | 20 | 0.02 | 13 | 0.11 | 163.172.66.79 |
| 290 | 20 | 0.02 | 0 | 0.00 | 178.22.148.122 |
| 291 | 20 | 0.02 | 7 | 0.06 | 5.188.216.190 |
| 292 | 20 | 0.02 | 12 | 0.10 | 163.172.66.51 |
| 293 | 19 | 0.02 | 10 | 0.08 | 163.172.65.184 |
| 294 | 19 | 0.02 | 0 | 0.00 | 35.156.226.140 |
| 295 | 19 | 0.02 | 3 | 0.02 | 52.205.194.188 |
| 296 | 19 | 0.02 | 11 | 0.09 | 163.172.66.27 |
| 297 | 19 | 0.02 | 5 | 0.04 | 193.93.192.248 |
| 298 | 19 | 0.02 | 17 | 0.14 | 124.88.67.32 |
| 299 | 19 | 0.02 | 11 | 0.09 | 163.172.65.193 |
| 300 | 19 | 0.02 | 5 | 0.04 | 144.217.115.70 |
| 301 | 19 | 0.02 | 11 | 0.09 | 163.172.65.186 |
| 302 | 18 | 0.02 | 0 | 0.00 | 188.92.214.253 |
| 303 | 18 | 0.02 | 9 | 0.07 | 163.172.66.119 |
| 304 | 18 | 0.02 | 14 | 0.12 | 163.172.64.241 |
| 305 | 18 | 0.02 | 9 | 0.07 | 163.172.65.14 |
| 306 | 18 | 0.02 | 7 | 0.06 | 163.172.65.66 |
| 307 | 18 | 0.02 | 11 | 0.09 | 163.172.65.221 |
| 308 | 18 | 0.02 | 9 | 0.07 | 163.172.65.121 |
| 309 | 18 | 0.02 | 11 | 0.09 | 163.172.66.39 |
| 310 | 18 | 0.02 | 10 | 0.08 | 163.172.66.88 |
| 311 | 18 | 0.02 | 3 | 0.02 | 208.75.95.148 |
| 312 | 18 | 0.02 | 1 | 0.01 | 88.135.203.192 |
| 313 | 18 | 0.02 | 1 | 0.01 | 69.30.213.202 |
| 314 | 18 | 0.02 | 10 | 0.08 | 163.172.66.132 |
| 315 | 18 | 0.02 | 4 | 0.03 | 157.55.39.78 |
| 316 | 18 | 0.02 | 12 | 0.10 | 163.172.66.66 |
| 317 | 18 | 0.02 | 3 | 0.02 | 200.52.75.34 |
| 318 | 18 | 0.02 | 11 | 0.09 | 163.172.65.240 |
| 319 | 18 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1.82.216.134 |
| 320 | 18 | 0.02 | 11 | 0.09 | 163.172.66.173 |
| 321 | 18 | 0.02 | 0 | 0.00 | 221.120.214.86 |
| 322 | 17 | 0.02 | 0 | 0.00 | 49.140.124.110 |
| 323 | 17 | 0.02 | 1 | 0.01 | 120.37.65.127 |
| 324 | 17 | 0.02 | 10 | 0.08 | 163.172.65.228 |
| 325 | 17 | 0.02 | 4 | 0.03 | 163.172.66.45 |
| 326 | 17 | 0.02 | 0 | 0.00 | 49.140.44.30 |
| 327 | 17 | 0.02 | 11 | 0.09 | 163.172.66.107 |
| 328 | 17 | 0.02 | 4 | 0.03 | 193.93.192.115 |
| 329 | 17 | 0.02 | 15 | 0.12 | 40.77.167.0 |
| 330 | 17 | 0.02 | 15 | 0.12 | 37.115.206.217 |
| 331 | 17 | 0.02 | 8 | 0.07 | 163.172.66.83 |
| 332 | 17 | 0.02 | 10 | 0.08 | 163.172.64.177 |
| 333 | 17 | 0.02 | 1 | 0.01 | 178.62.250.244 |
| 334 | 17 | 0.02 | 13 | 0.11 | 163.172.66.6 |
| 335 | 17 | 0.02 | 10 | 0.08 | 163.172.66.78 |
| 336 | 17 | 0.02 | 10 | 0.08 | 163.172.66.22 |
| 337 | 17 | 0.02 | 10 | 0.08 | 163.172.66.74 |
| 338 | 17 | 0.02 | 1 | 0.01 | 94.20.21.38 |
| 339 | 17 | 0.02 | 8 | 0.07 | 163.172.65.249 |
| 340 | 17 | 0.02 | 11 | 0.09 | 163.172.66.12 |
| 341 | 17 | 0.02 | 17 | 0.14 | 40.77.167.53 |
| 342 | 17 | 0.02 | 7 | 0.06 | 163.172.65.20 |
| 343 | 16 | 0.02 | 2 | 0.02 | 83.71.247.37 |
| 344 | 16 | 0.02 | 10 | 0.08 | 163.172.66.160 |
| 345 | 16 | 0.02 | 3 | 0.02 | 193.93.192.178 |
| 346 | 16 | 0.02 | 8 | 0.07 | 163.172.65.225 |
| 347 | 16 | 0.02 | 8 | 0.07 | 163.172.65.129 |
| 348 | 16 | 0.02 | 3 | 0.02 | 212.80.167.92 |
| 349 | 16 | 0.02 | 4 | 0.03 | 58.176.46.248 |
| 350 | 16 | 0.02 | 9 | 0.07 | 163.172.64.188 |
| 351 | 16 | 0.02 | 9 | 0.07 | 163.172.65.56 |
| 352 | 16 | 0.02 | 6 | 0.05 | 195.154.41.132 |
| 353 | 16 | 0.02 | 11 | 0.09 | 163.172.66.85 |
| 354 | 16 | 0.02 | 0 | 0.00 | 139.59.23.147 |
| 355 | 16 | 0.02 | 8 | 0.07 | 163.172.66.147 |
| 356 | 16 | 0.02 | 0 | 0.00 | 49.140.251.249 |
| 357 | 16 | 0.02 | 10 | 0.08 | 163.172.65.209 |
| 358 | 16 | 0.02 | 15 | 0.12 | 46.218.73.162 |
| 359 | 16 | 0.02 | 12 | 0.10 | 163.172.65.204 |
| 360 | 16 | 0.02 | 10 | 0.08 | 163.172.65.41 |
| 361 | 16 | 0.02 | 9 | 0.07 | 217.69.133.191 |
| 362 | 16 | 0.02 | 11 | 0.09 | 163.172.65.8 |
| 363 | 16 | 0.02 | 8 | 0.07 | 163.172.65.33 |
| 364 | 16 | 0.02 | 11 | 0.09 | 163.172.65.248 |
| 365 | 16 | 0.02 | 9 | 0.07 | 163.172.66.16 |
| 366 | 16 | 0.02 | 7 | 0.06 | 163.172.66.64 |
| 367 | 16 | 0.02 | 16 | 0.13 | 176.212.128.113 |
| 368 | 16 | 0.02 | 8 | 0.07 | 163.172.65.236 |
| 369 | 16 | 0.02 | 9 | 0.07 | 163.172.66.52 |
| 370 | 16 | 0.02 | 0 | 0.00 | 163.172.19.27 |
| 371 | 15 | 0.02 | 3 | 0.02 | 172.98.67.60 |
| 372 | 15 | 0.02 | 1 | 0.01 | 62.210.148.247 |
| 373 | 15 | 0.02 | 1 | 0.01 | 62.210.148.246 |
| 374 | 15 | 0.02 | 8 | 0.07 | 163.172.64.246 |
| 375 | 15 | 0.02 | 13 | 0.11 | 163.172.66.117 |
| 376 | 15 | 0.02 | 8 | 0.07 | 163.172.66.169 |
| 377 | 15 | 0.02 | 8 | 0.07 | 163.172.65.18 |
| 378 | 15 | 0.02 | 10 | 0.08 | 163.172.66.163 |
| 379 | 15 | 0.02 | 5 | 0.04 | 163.172.66.48 |
| 380 | 15 | 0.02 | 0 | 0.00 | 47.88.14.58 |
| 381 | 15 | 0.02 | 8 | 0.07 | 163.172.66.93 |
| 382 | 15 | 0.02 | 8 | 0.07 | 163.172.65.122 |
| 383 | 15 | 0.02 | 10 | 0.08 | 163.172.64.236 |
| 384 | 15 | 0.02 | 5 | 0.04 | 77.88.47.99 |
| 385 | 15 | 0.02 | 9 | 0.07 | 163.172.64.230 |
| 386 | 15 | 0.02 | 7 | 0.06 | 163.172.66.100 |
| 387 | 15 | 0.02 | 9 | 0.07 | 217.69.133.250 |
| 388 | 15 | 0.02 | 7 | 0.06 | 163.172.66.152 |
